描述

商 品 尺 寸 (cm)
| SIZE | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 建議年齡 | 適合身高 |
S | 48 | 40 | 33 | 1-3歲 | 75-90cm | |
M | 56 | 43 | 37 | 3-8歲 | 90-105cm | |
L | 65 | 47 | 41 | 5-8歲 | 105-120cm | |
XL | 73 | 51 | 46 | 8-11歲 | 120-135cm | |
XXL | 81 | 55 | 50 | 11-15歲 | 135-155cm | |
內裡 | 彈性 | 材質 | 附註(其它說明) | |||
無 | 無 | 15絲EVA | ※預購商品 | |||
單位:CM/平放測量。商品會因不同批製作的因素,而有尺寸及顏色上些許落差,尺寸測量正負2公分為正常範圍內。 任何衣物都建議深淺色分開並反面洗滌,為避免衣物退色,長時間浸泡或使用漂白水,可延長衣物的使用壽命。 |
試穿報告 | |||||
MODEL | 身高 | 體重 | 年齡 | 尺碼 | 效果 |
女兒QB | 90 | 12.5 | 3Y | M | 剛好 |
兒子allshine | 110 | 17 | 4.5Y | L | 剛好 |

商品評價
目前沒有評價。